HACİM ( LT ) | ÇAP | YÜKSEKLİK | KALINLIK | KG A�IRLIK | ÇIKI� ÇAPI |
---|---|---|---|---|---|
100 LT | 41 cm | 82 cm | 2-4 mm Arasında | 4 Kg | 1/2 |
200 LT | 58 cm | 78 cm | 2-4 mm Arasında | 8 Kg | 1/2 |
300 LT | 55 cm | 130 cm | 3-5 mm Arasında | 10 Kg | 1/2 |
500 LT | 65 cm | 145 cm | 3-5 mm Arasında | 15 Kg | 1/2 |
750 LT | 89 cm | 135 cm | 3-5 mm Arasında | 19 Kg | 1/2 |
1.000 LT | 90 cm | 172 cm | 4-6 mm Arasında | 26 Kg | 1" |
1.500 LT | 127 cm | 135 cm | 5-7 mm Arasında | 38 Kg | 1" |
2.000 LT | 127 cm | 175 cm | 5-7 mm Arasında | 46 Kg | 1" |
3.000 LT | 175 cm | 145 cm | 6-8 mm Arasında | 66 Kg | 1" |
5.000 LT | 195 cm | 190 cm | 6-8 mm Arasında | 85 Kg | 1" |
8.000 LT | 235 cm | 190 cm | 7-9 mm Arasında | 130 Kg | 1" |
10.000 LT | 235 cm | 240 cm | 7-9 mm Arasında | 160 Kg | 1 1/2 |
15.000 LT | 282 cm | 255 cm | 9-11 mm Arasında | 300 Kg | 2" |
20.000 LT | 282 cm | 336 cm | 10-12 mm Arasında | 350 Kg | 2" |
Dikey Su Depolar�