HACİM ( LT ) | ÇAP | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | KALINLIK | KG A�IRLIK | ÇIKI� ÇAPI |
---|---|---|---|---|---|---|
200 LT | 55 cm | 87 cm | 56 cm | 2-4 mm Arasında | 7 Kg | 1/2 |
300 LT | 60 cm | 105 cm | 64 cm | 2-4 mm Arasında | 9 Kg | 1/2 |
500 LT | 65 cm | 145 cm | 72 cm | 3-5 mm Arasında | 15 Kg | 1/2 |
750 LT | 84 cm | 155 cm | 87 cm | 3-5 mm Arasında | 20 Kg | 1/2 |
1.000 LT | 93 cm | 150 cm | 100 cm | 4-6 mm Arasında | 26 Kg | 1" |
1.500 LT | 105 cm | 190 cm | 105 cm | 5-7 mm Arasında | 40 Kg | 1" |
2.000 LT | 107 cm | 222 cm | 113 cm | 5-7 mm Arasında | 48 Kg | 1" |
3.000 LT | 130 cm | 210 cm | 145 cm | 6-8 mm Arasında | 72 Kg | 1" |
5.000 LT | 170 cm | 175 cm | 175 cm | 6-8 mm Arasında | 110 Kg | 1" |
Yatay Silindir Su depolar�